華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目(一期)職業病危害控制效果評價報告
報告名稱 | 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目(一期)職業病危害控制效果評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZKX-18064P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島市建國路185號 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 楊萬峰 | |
報告編制人 | 王金鵬、宋志義、郭建娜 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬、宋志義 | 時間 | 2019.9.24、2019.12.12 | ||
采樣人員 | 任志鵬、李子豪 | 時間 | 2019.9.25~9.27 | ||
項目簡介 | 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司成立于2012年12月,前身為秦皇島市燕山啤酒廠,位于秦皇島市建國路185號。秦皇島市海港區發展改革局《關于華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目(一期)項目備案的通知》(海發改﹝2015﹞16號)同意建設華潤雪花(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目,該項目建設地點位于秦皇島市海港區臨港物流園,分兩期建設,主要生產啤酒,總建設規模年產能力40萬千升。其中一期項目建設規模47800m2,主要建設聯合車間、制冷站、灌裝車間、綜合倉庫及辦公樓,年生產能力20萬千升。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目(一期)已經建成投入試生產。該項目生產過程中存在噪聲、高溫、粉塵、氫氧化鈉、過氧乙酸等職業病危害因素。 《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》〔國家安全生產監督管理總局令第90號(2017)〕第四條第一款規定: 建設單位對可能產生職業病危害的建設項目,應當依照本辦法進行職業病危害預評價、職業病防護設施設計、職業病危害控制效果評價及相應的評審,組織職業病防護設施驗收,建立健全建設項目職業衛生管理制度與檔案。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司委托秦皇島市秦安職業衛生監測公司編制了《華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目(一期)職業病危害預評價報告》,2015年7月6日通過建設單位組織的專家評審。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司委托中國輕工國際工程有限公司于2015年8月30日完成了《華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司年產20萬噸搬遷擴建工程職業衛生設計專篇》。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司2018年9月19日委托國檢集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其搬遷擴能項目(一期)進行職業病危害控制效果評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表 | ||||
結論 | 華潤雪花個人防護用品、總體布局、生產工藝與設備布局、職業健康監護均符合有關職業病防治的法律法規、標準規范要求。職業病防護設施、應急救援設施、建筑衛生學、職業衛生管理基本符合。采納實施本報告提出的建議,加強職業衛生管理,勞動者職業健康可以保證。 華潤雪花啤酒(秦皇島)有限公司搬遷擴能項目(一期)職業病防護設施建設情況符合《中華人民共和國職業病防治法》、《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》及國家其他有關職業病防治的法規、標準規范要求,項目職業病防護設施已具備驗收條件。 |
附表 職業病危害因素檢測與作業分級結果
崗位/工種 | 職業病危害因素 | 單位 | 職業接觸限值 | 檢測結果 | 檢測 結論 | 作業分級 |
一、糖化車間 | ||||||
糖化上料 | 谷物粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數 2 | 超限倍數<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 4 | CTWA 0.11~0.12 | |||||
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 79.0~79.3 | 符合 | - | |
糖化巡檢工 | 谷物粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數 2 | 超限倍數<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 4 | CTWA 0.03 | |||||
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 74.4~75.0 | 符合 | - | |
高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率25% 33 | 24.2~24.6 | 符合 | - | |
二、發酵車間 | ||||||
發酵巡檢工 | 硅藻土粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數:2 | 超限倍數<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 6 | CTWA 0.06 | |||||
二氧化碳 | mg/m3 | PC-STEL 18000 | CSTEL 1184~1272 | 符合 | 0 | |
PC-TWA 9000 | CTWA - | |||||
三、灌裝車間 | ||||||
灌裝理瓶 | 噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 84.5~85.6 | 不符合 | Ⅰ |
灌裝洗瓶 | 氫氧化鈉 | mg/m3 | MAC 2 | CMAC 0.04~0.05 | 符合 | 0 |
高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.0~25.5 | 符合 | - | |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 89.3~90.0 | 不符合 | Ⅱ | |
灌裝驗瓶 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.2~24.6 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 90.3~90.6 | 不符合 | Ⅱ | |
灌裝灌酒 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.4~25.2 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 97.9~98.6 | 不符合 | Ⅲ | |
灌裝驗酒 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 23.2~25.0 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 87.5~87.6 | 不符合 | Ⅰ | |
灌裝貼標 | 高溫/WBGT | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率100% 30 | 24.0~24.7 | 符合 | - |
噪聲/LEX40h 85 | 上一篇:秦皇島艾科晟科技有限公司百萬只車輪綠色光整智能化產線建設項目職業病危害預評價報告書 下一篇:秦皇島驪驊糧油有限公司留守營糧庫綜合提升改造及物流項目——稻谷加工車間、原料庫及低溫產品庫職業病危害控制效果評價報告書 行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
主站蜘蛛池模板:
免费观看黄色毛片
|
91香蕉黄
|
成人影院在线观看
|
色综合亚洲欧美在线
|
91国在线|
看全色黄大色黄大片色责看的
|
国产视频日本
|
日本一级特黄毛片高清视频
|
欧美一区永久视频免费观看
|
99精品在线视频观看
|
日本a在线|
99热这里只有精品一区二
|
国产精品视频免费在线观看
|
一区二区三区免费在线视频
|
国产夫妻久久线观看
|
一级黄色a视频
|
香蕉网站狼人久久五月亭亭
|
久久久久久全国免费观看
|
欧美日韩一区二区高清免费视频
|
特黄女一级毛片
|
伊人狼人视频
|
久久er国产精品免费观看2
|
久久精品国产久金国产思思
|
日韩欧美成末人一区二区三区
|
国产亚洲片
|
一级毛片免费视频网站
|
午夜国产在线
|
九九视频国产免
|
日本不卡影院
|
国产又黄又a又潮娇喘视频
国产又色又爽又黄又刺激18
|
午夜影院在线
|
免费一级毛片在线视频观看
|
国产毛片一区二区
|
一本久道久综合久久鬼色
|
手机在线看片国产日韩生活片
|
一区二区三区在线免费观看视频
|
亚欧毛片|
精品欧美一区二区三区
|
狠狠色噜噜狠狠狠狠五月婷
|
国产成人免费网站在线观看
|
欧美一级高清视频在线播放
|
|